
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 244 | 5834 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 243 | 5055 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM4 - 242 | 8408 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM4 - 241 | 7998 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM4 - 240 | 9741 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 239 | 3838 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 238 | 4450 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM4 - 237 | 9154 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM4 - 236 | 7409 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM4 - 235 | 7791 |
